| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | ML90S-4 |
| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | USD35-USD120 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Karton/Paletler |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Kapasitör Start ML Serisi Tek Fazlı Asenkron Elektrik Motoru 0.37kw 2 Kutuplu Tek Fazlı İndüksiyon Motorları 2-10HP AC 50/60Hz IP54 Koruma Motore monofase
1, ML/YL serisi alüminyum gövdeli tek fazlı çift kapasitörlü asenkron motorlar,
2, bütünüyle en son tasarıma sahip olup, seçkin kaliteli malzemelerden üretilmiş ve IEC standardına uygundur.
3, ML motorları iyi performans, güvenlik ve güvenilir çalışma, güzel görünüm sunar ve çok kolay bir şekilde bakımı yapılabilirken, düşük gürültü, az titreşim ve aynı zamanda hafif ve basit bir yapıya sahiptir.
4. Bileşik performans iyidir ve kalkış torkunun katları 1.8~2.5'tir.
| Model | Güç | Hız | Volt | Frekans |
| (Kw) | (dev/dak) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | ML90S-4 |
| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | USD35-USD120 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Karton/Paletler |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Kapasitör Start ML Serisi Tek Fazlı Asenkron Elektrik Motoru 0.37kw 2 Kutuplu Tek Fazlı İndüksiyon Motorları 2-10HP AC 50/60Hz IP54 Koruma Motore monofase
1, ML/YL serisi alüminyum gövdeli tek fazlı çift kapasitörlü asenkron motorlar,
2, bütünüyle en son tasarıma sahip olup, seçkin kaliteli malzemelerden üretilmiş ve IEC standardına uygundur.
3, ML motorları iyi performans, güvenlik ve güvenilir çalışma, güzel görünüm sunar ve çok kolay bir şekilde bakımı yapılabilirken, düşük gürültü, az titreşim ve aynı zamanda hafif ve basit bir yapıya sahiptir.
4. Bileşik performans iyidir ve kalkış torkunun katları 1.8~2.5'tir.
| Model | Güç | Hız | Volt | Frekans |
| (Kw) | (dev/dak) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()