| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | H355-560 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık |
| Ödeme Şartları: | T/T |
160KW-2000KW Y2 Serisi IC411 TEFC Kompakt Yüksek Gerilim 6KV 10KV Squirrel Kafes Motor
2, Performans ve montaj boyutları Ulusal standart GB755 ve IEC standartlarına uygundur. Firmamız ISO9001-2000 sertifikasına sahiptir, sipariş verme, Ar-Ge, üretim, satış ve servis dahil olmak üzere tüm operasyon ISO9001'e uygundur.
3, Üretim, 50Hz (istek üzerine 60Hz), 6KV, (istek üzerine 3KV, 3.3KV, 6.6KV) beslemesine göre tasarlanmıştır, montaj IMB3 (istek üzerine IMB35, IMV1).
4, Düşük kayıp ve yüksek verimlilik elde etmek için soğuk haddelenmiş lamine çelik kullanılır. Yalıtım sınıfı F (B yükselmesi) ve VPI işlemi yalıtım sistemini sağlamıştır. Sıcaklık yükselmesi B'dir, yalıtımı uzun süre koruyabilir.
5, Temel soğutma yöntemi Ic411'dir. Soğutma sistemi harikadır.
6, Yüksek verimlilik, düşük titreşim, düşük gürültü ve kolay bakım avantajlarına sahiptir. 7, Doğrudan ve azaltılmış voltajlı çalıştırma, nominal frekans ve voltaj altında uygulanabilir.
Motor Tipi
| Nominal Güç | Nominal Hız | Verimlilik | Güç Faktörü | Akım | Tork | Atalet Momenti (J) | Yaklaşık Ağırlık | Tam Yük 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam Yük 6.6kV | Kilitli Rotor | Çekme | Kilitli Rotor | Çekme | kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (HP) | RPM | % | A | A | %FLC | %FLC | kg-m | %FLT | kg-m2 | kg-m2 | kg | Y2-315 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185KW | 250HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 20.5 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1740 | Y2-315 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200KW | 270HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 700 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1800 | Y2-315 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220KW | 295HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 24.3 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1860 | Y2-315 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 250KW | 335HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 27.6 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1930 | Y2-315 5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280KW | 375HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 30.9 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2000 | Y2-355 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 315KW | 420HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 700 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2240 | Y2-355 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 355KW | 475HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 38.1 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2340 | Y2-355 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 400KW | 535HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 43.0 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2440 | Y2-355 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450KW | 605HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 48.3 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2550 | Y2-400 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500KW | 670HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | SSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | H355-560 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık |
| Ödeme Şartları: | T/T |
160KW-2000KW Y2 Serisi IC411 TEFC Kompakt Yüksek Gerilim 6KV 10KV Squirrel Kafes Motor
2, Performans ve montaj boyutları Ulusal standart GB755 ve IEC standartlarına uygundur. Firmamız ISO9001-2000 sertifikasına sahiptir, sipariş verme, Ar-Ge, üretim, satış ve servis dahil olmak üzere tüm operasyon ISO9001'e uygundur.
3, Üretim, 50Hz (istek üzerine 60Hz), 6KV, (istek üzerine 3KV, 3.3KV, 6.6KV) beslemesine göre tasarlanmıştır, montaj IMB3 (istek üzerine IMB35, IMV1).
4, Düşük kayıp ve yüksek verimlilik elde etmek için soğuk haddelenmiş lamine çelik kullanılır. Yalıtım sınıfı F (B yükselmesi) ve VPI işlemi yalıtım sistemini sağlamıştır. Sıcaklık yükselmesi B'dir, yalıtımı uzun süre koruyabilir.
5, Temel soğutma yöntemi Ic411'dir. Soğutma sistemi harikadır.
6, Yüksek verimlilik, düşük titreşim, düşük gürültü ve kolay bakım avantajlarına sahiptir. 7, Doğrudan ve azaltılmış voltajlı çalıştırma, nominal frekans ve voltaj altında uygulanabilir.
Motor Tipi
| Nominal Güç | Nominal Hız | Verimlilik | Güç Faktörü | Akım | Tork | Atalet Momenti (J) | Yaklaşık Ağırlık | Tam Yük 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam Yük 6.6kV | Kilitli Rotor | Çekme | Kilitli Rotor | Çekme | kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (HP) | RPM | % | A | A | %FLC | %FLC | kg-m | %FLT | kg-m2 | kg-m2 | kg | Y2-315 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185KW | 250HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 20.5 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1740 | Y2-315 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200KW | 270HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 700 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1800 | Y2-315 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220KW | 295HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 24.3 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1860 | Y2-315 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 250KW | 335HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 27.6 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 1930 | Y2-315 5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280KW | 375HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 30.9 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2000 | Y2-355 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 315KW | 420HP | 2980 | 95.2 | 84.0 | 38.1 | 700 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2240 | Y2-355 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 355KW | 475HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 38.1 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2340 | Y2-355 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 400KW | 535HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 43.0 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2440 | Y2-355 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450KW | 605HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 48.3 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 2550 | Y2-400 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500KW | 670HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | SSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()