| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | YKS5005-12 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık |
| Ödeme Şartları: | T/T |
450KW YKS Serisi IC81W Hava-Su Soğutucu Yüksek Voltajlı 6KV 10KV Sincap Kafes Motoru
1, YKS serisi büyük sincap kafesli üç fazlı eşzamanlı motor, uluslararası standartlara uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında gelişmiş motor teknolojisine dayalı olarak geliştirilen bir ürün serisidir.Ulusal standartlar ve endüstri standartlarıMotor, JB/T7593-2007 ve JB/T 10315 teknik şartlarına göre üretilmiştir.1. Bu büyük AC motorların yeni bir serisidir. YKS yüksek voltajlı su soğutmalı indüksiyon motoru yeni malzemeler, yeni süreçler kullanır, yüksek verimlilik, düşük gürültü, küçük titreşim özelliklerine sahiptir,hafif ağırlık, yüksek güvenilirlik, kolay montaj ve bakım.
2, Bu seri yüksek voltajlı su soğutmalı indüksiyon motorları, 6kV ve 10kV iki nominal voltaya sahiptir. Bu sincap kafesi su soğutmalı indüksiyon motorları serisi, IP54 ve IP55 koruma seviyelerine sahiptir.Ayrıca, kullanıcı gereksinimlerine göre IP44 kanalı havalandırma yapılabilirYüksek basınçlı su soğutmalı indüksiyon motorlarının kurulum türü IMB3. Güç sınıfı,Bu motor serisinin kurulum boyutları ve elektrik performansı IEC standardının ilgili hükümlerine uyguntur..
| Türü | Güç ((KW) | Hız ((r/dakika) | Rütbeli Akım ((A) | Verimlilik (%) | Güç faktörü ((cosΦ) | Kilitli rotor akımı
Rütbeli Akım |
Kilitlenmiş rotor tork
Dönüştürme tork |
Çökme tork
Dönüştürme tork |
| YKS3551-2 | 220KW | 3000 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS3552-2 | 250KW | 30.1 | 92.9 | |||||
| YKS3353-2 | 280KW | 33.7 | 93.1 | |||||
| YKS3554-2 | 315KW | 37.7 | 93.4 | |||||
| YKS3555-2 | 355KW | 42.2 | 93.7 | |||||
| YKS3556-2 | 400KW | 47.6 | 94.1 | |||||
| YKS3551-4 | 185KW | 1500 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS3552-4 | 200KW | 24.6 | 93.2 | |||||
| YKS3553-4 | 220KW | 26.7 | 93.3 | 0.85 | ||||
| YKS3554-4 | 250KW | 30.3 | 93.4 | |||||
| YKS3555-4 | 280KW | 33.5 | 93.5 | 0.86 | ||||
| YKS3556-4 | 315KW | 37.7 | 93.6 | |||||
| YKS3552-6 | 160KW | 1000 | 20.6 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | ||
| YKS3553-6 | 185KW | 23.7 | 92.6 | |||||
| YKS3554-6 | 200KW | 25.6 | 92.8 | |||||
| YKS3555-6 | 220KW | 27.8 | 93.0 | 0.82 | ||||
| YKS3556-6 | 250KW | 31.4 | 93.3 | |||||
| YKS3555-8 | 160KW | 750 | 21.6 | 92.4 | 0.77 | 5.5 | ||
| YKS3556-8 | 185KW | 25.0 | 92.6 | |||||
| YKS4001-2 | 450KW | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS4002-2 | 500KW | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
| YKS4003-2 | 560KW | 65.4 | 94.7 | |||||
| YKS4004-2 | 630KW | 73.4 | 94.9 | |||||
| YKS4001-1 | 355KW | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS4002-4 | 400KW | 47.6 | 94.0 | |||||
| YKS4003-4 | 450KW | 53.4 | 94.2 | |||||
| YKS4004-4 | 500KW | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
| YKS4005-4 | 560KW | 65.5 | 94.5 | |||||
| YKS4002-6 | 280KW | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | ||
| YKS4003-6 | 315KW | 38.9 | 93.7 | |||||
| YKS4004-6 | 355KW | 43.8 | 93.9 | |||||
| YKS4005-6 | 400KW | 49.3 | 94.0 | |||||
| YKS4006-8 | 750KW | 750 | 92.6 | 0.77 | 5.5 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | YKS5005-12 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık |
| Ödeme Şartları: | T/T |
450KW YKS Serisi IC81W Hava-Su Soğutucu Yüksek Voltajlı 6KV 10KV Sincap Kafes Motoru
1, YKS serisi büyük sincap kafesli üç fazlı eşzamanlı motor, uluslararası standartlara uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında gelişmiş motor teknolojisine dayalı olarak geliştirilen bir ürün serisidir.Ulusal standartlar ve endüstri standartlarıMotor, JB/T7593-2007 ve JB/T 10315 teknik şartlarına göre üretilmiştir.1. Bu büyük AC motorların yeni bir serisidir. YKS yüksek voltajlı su soğutmalı indüksiyon motoru yeni malzemeler, yeni süreçler kullanır, yüksek verimlilik, düşük gürültü, küçük titreşim özelliklerine sahiptir,hafif ağırlık, yüksek güvenilirlik, kolay montaj ve bakım.
2, Bu seri yüksek voltajlı su soğutmalı indüksiyon motorları, 6kV ve 10kV iki nominal voltaya sahiptir. Bu sincap kafesi su soğutmalı indüksiyon motorları serisi, IP54 ve IP55 koruma seviyelerine sahiptir.Ayrıca, kullanıcı gereksinimlerine göre IP44 kanalı havalandırma yapılabilirYüksek basınçlı su soğutmalı indüksiyon motorlarının kurulum türü IMB3. Güç sınıfı,Bu motor serisinin kurulum boyutları ve elektrik performansı IEC standardının ilgili hükümlerine uyguntur..
| Türü | Güç ((KW) | Hız ((r/dakika) | Rütbeli Akım ((A) | Verimlilik (%) | Güç faktörü ((cosΦ) | Kilitli rotor akımı
Rütbeli Akım |
Kilitlenmiş rotor tork
Dönüştürme tork |
Çökme tork
Dönüştürme tork |
| YKS3551-2 | 220KW | 3000 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS3552-2 | 250KW | 30.1 | 92.9 | |||||
| YKS3353-2 | 280KW | 33.7 | 93.1 | |||||
| YKS3554-2 | 315KW | 37.7 | 93.4 | |||||
| YKS3555-2 | 355KW | 42.2 | 93.7 | |||||
| YKS3556-2 | 400KW | 47.6 | 94.1 | |||||
| YKS3551-4 | 185KW | 1500 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS3552-4 | 200KW | 24.6 | 93.2 | |||||
| YKS3553-4 | 220KW | 26.7 | 93.3 | 0.85 | ||||
| YKS3554-4 | 250KW | 30.3 | 93.4 | |||||
| YKS3555-4 | 280KW | 33.5 | 93.5 | 0.86 | ||||
| YKS3556-4 | 315KW | 37.7 | 93.6 | |||||
| YKS3552-6 | 160KW | 1000 | 20.6 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | ||
| YKS3553-6 | 185KW | 23.7 | 92.6 | |||||
| YKS3554-6 | 200KW | 25.6 | 92.8 | |||||
| YKS3555-6 | 220KW | 27.8 | 93.0 | 0.82 | ||||
| YKS3556-6 | 250KW | 31.4 | 93.3 | |||||
| YKS3555-8 | 160KW | 750 | 21.6 | 92.4 | 0.77 | 5.5 | ||
| YKS3556-8 | 185KW | 25.0 | 92.6 | |||||
| YKS4001-2 | 450KW | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
| YKS4002-2 | 500KW | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
| YKS4003-2 | 560KW | 65.4 | 94.7 | |||||
| YKS4004-2 | 630KW | 73.4 | 94.9 | |||||
| YKS4001-1 | 355KW | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
| YKS4002-4 | 400KW | 47.6 | 94.0 | |||||
| YKS4003-4 | 450KW | 53.4 | 94.2 | |||||
| YKS4004-4 | 500KW | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
| YKS4005-4 | 560KW | 65.5 | 94.5 | |||||
| YKS4002-6 | 280KW | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | ||
| YKS4003-6 | 315KW | 38.9 | 93.7 | |||||
| YKS4004-6 | 355KW | 43.8 | 93.9 | |||||
| YKS4005-6 | 400KW | 49.3 | 94.0 | |||||
| YKS4006-8 | 750KW | 750 | 92.6 | 0.77 | 5.5 | 0.8 |
![]()
![]()
![]()