| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | YE2-90L-4 |
| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | USD38-USD680 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Karton/Palet |
| Ödeme Şartları: | T/T |
YE2-90L-4 2HP 380V/660V Üç Fazlı AC İndüksiyon Asenkron Motor 1500RPM IE2 Verimliliği F Yalıtım Dökme Demir Motor
1,YE2-90L-4, IEC uluslararası standartlarına uygun, IE2 yüksek verimli üç fazlı asenkron endüksiyon motorudur.
2, Genel mekanik sürüş ekipmanları için yaygın olarak kullanılan, damlamaya karşı korumalı kapalı yapıya ve ayağa monteli (B3) kuruluma sahiptir.
3, UygulamaGenellikle pompalar, fanlar, konveyörler, takım tezgahları ve diğer genel endüstriyel makinelerle eşleştirilir.
| Modeli | (kW) | (A) | (dev/dak) | (%) | Güç | Durak Torku | Maksimum Tork |
Durmuş rotor akımı
|
Gürültü | Ağırlık(kg) |
| Faktör | Nominal Tork | Hız Torku | Nominal Akım | |||||||
| YE2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| YE2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| YE2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| YE2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0,91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| YE2-400M1-4 | 355 | 636,5 | 1490 | 96.3 | 0,88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| YE2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0,88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| YE2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0,88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| YE2-400L1-4 | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0,88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| YE2-400L2-4 | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0,89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| YE2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0,89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| YE2-4502-4 | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0,89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| YE2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0,9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| YE2-4504-4 | 900 | 1572,9 | 1490 | 96.6 | 0,9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| YE2-400M3-6 | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| YE2-400L2-6 | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| YE2-400L3-6 | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| YE2-4501-6 | 500 | 949,5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| YE2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0,84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| YE2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0,84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| YE2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0,84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| YE2-400M1-8 | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0,8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| YE2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0,8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| YE2-400L1-8 | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0,8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| YE2-400L2-8 | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| YE2-400L3-8 | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| YE2-4502-8 | 450 | 869,5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| YE2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| YE2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | BM |
| Model Numarası: | YE2-90L-4 |
| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | USD38-USD680 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Karton/Palet |
| Ödeme Şartları: | T/T |
YE2-90L-4 2HP 380V/660V Üç Fazlı AC İndüksiyon Asenkron Motor 1500RPM IE2 Verimliliği F Yalıtım Dökme Demir Motor
1,YE2-90L-4, IEC uluslararası standartlarına uygun, IE2 yüksek verimli üç fazlı asenkron endüksiyon motorudur.
2, Genel mekanik sürüş ekipmanları için yaygın olarak kullanılan, damlamaya karşı korumalı kapalı yapıya ve ayağa monteli (B3) kuruluma sahiptir.
3, UygulamaGenellikle pompalar, fanlar, konveyörler, takım tezgahları ve diğer genel endüstriyel makinelerle eşleştirilir.
| Modeli | (kW) | (A) | (dev/dak) | (%) | Güç | Durak Torku | Maksimum Tork |
Durmuş rotor akımı
|
Gürültü | Ağırlık(kg) |
| Faktör | Nominal Tork | Hız Torku | Nominal Akım | |||||||
| YE2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| YE2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| YE2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| YE2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0,9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0,91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| YE2-400M1-4 | 355 | 636,5 | 1490 | 96.3 | 0,88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| YE2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0,88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| YE2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0,88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| YE2-400L1-4 | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0,88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| YE2-400L2-4 | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0,89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| YE2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0,89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| YE2-4502-4 | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0,89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| YE2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0,9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| YE2-4504-4 | 900 | 1572,9 | 1490 | 96.6 | 0,9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| YE2-400M3-6 | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| YE2-400L2-6 | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| YE2-400L3-6 | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| YE2-4501-6 | 500 | 949,5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| YE2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0,84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| YE2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0,84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| YE2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0,84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| YE2-400M1-8 | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0,8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| YE2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0,8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| YE2-400L1-8 | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0,8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| YE2-400L2-8 | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| YE2-400L3-8 | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| YE2-4502-8 | 450 | 869,5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| YE2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| YE2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()